联系电话:
0577-67975099
阀门口径 | A | B | C | ||||
(in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) |
8 | 200 | 70 | 1778 | 18 | 457 | 15 | 381 |
10 | 250 | 76 | 1930 | 20 | 508 | 17 | 432 |
12 | 300 | 82 | 2083 | 22 | 559 | 19 | 483 |
14 | 350 | 88 | 2235 | 23 | 584 | 20 | 508 |
16 | 400 | 94 | 2388 | 24 | 610 | 21 | 533 |
18 | 450 | 100 | 2540 | 24 | 610 | 22 | 559 |
20 | 500 | 106 | 2692 | 25 | 635 | 24 | 610 |
24 | 600 | 118 | 2997 | 27 | 686 | 26 | 660 |
30 | 750 | 136 | 3454 | 30 | 762 | 29 | 737 |
36 | 900 | 152 | 3861 | 34 | 864 | 36 | 914 |
42 | 1000 | 170 | 4318 | 37 | 940 | 39 | 991 |
48 | 1200 | 188 | 4775 | 40 | 1016 | 43 | 1092 |
54 | 1400 | 206 | 5232 | 44 | 1118 | 47 | 1194 |
60 | 1500 | 224 | 5690 | 50 | 1270 | 53 | 1346 |
72 | 1800 | 260 | 6604 | 56 | 1422 | 60 | 1524 |
快速导航
凯发app官网登录系列
凯发app官网登录推荐
技术支持
版权所有:凯发k8国际 备案号:浙ICP备17010567号-5;  Sitemap