联系电话:
0577-67975099
当前位置:首页 > 蜗轮单边法兰对夹式软密封蝶阀 > 查看图纸
公称通径 DN(mm) |
外径 D | 中心距 D1 | 螺栓孔数 和孔径 Z-φ |
结构长 L | 总高 H | 底座高 H1 | 轴高 H2 | 螺孔 4-M | 法兰号 NO | 连接盘 外径 A |
连接盘 中心距 d |
连接盘孔 数和孔径 n-φ |
圆轴 d1 | 方轴 d2 | 扁轴 d3 |
100 | 220 | 180 | 8-19 | 52 | 315 | 105 | 32 | F07 | 90 | 70 | 4-11 | 15.78 | 11 | 11 | |
125 | 250 | 210 | 8-19 | 56 | 340 | 120 | 32 | F07 | 90 | 70 | 4-11 | 18.95 | 14 | 14 | |
150 | 285 | 240 | 8-23 | 56 | 375 | 135 | 32 | F07 | 90 | 70 | 4-11 | 18.95 | 14 | 14 | |
200 | 340 | 295 | 8-23 | 60 | 470 | 165 | 45 | F10 | 125 | 102 | 4-14 | 22.1 | 17 | 17 | |
250 | 395 | 350 | 12-23 | 68 | 495 | 206 | 45 | F10 | 125 | 102 | 4-14 | 28.5 | 22 | 22 | |
300 | 445 | 400 | 12-23 | 78 | 553 | 230 | 45 | F12 | 150 | 125 | 4-14 | 31.6 | 22 | 22 | |
350 | 505 | 460 | 16-23 | 78 | 628 | 248 | 45 | F12 | 150 | 125 | 4-14 | 31.6 | 22 | 22 | |
400 | 565 | 515 | 16-28 | 88 | 690 | 289 | 51 | F16 | 210 | 165 | 4-22 | 33.15 | 22 | 22 | |
450 | 615 | 565 | 20-28 | 108 | 746 | 320 | 51 | F16 | 210 | 165 | 4-22 | 38 | 27 | 27 | |
500 | 670 | 620 | 20-28 | 127 | 832 | 343 | 64 | F16 | 210 | 165 | 4-22 | 41 | 27 | 27 | |
600 | 780 | 725 | 20-31 | 154 | 1021 | 459 | 70 | F25 | 300 | 254 | 4-22 | 50 | 36 | 36 | |
700 | 895 | 840 | 24-31 | 165 | 1129 | 505 | 66 | 4-M33 | F25 | 300 | 254 | 8-18 | 55 | 46 | 46 |
750 | 970 | 900 | 24-34 | 166 | 1145 | 499 | 66 | 4-M33 | F25 | 300 | 254 | 8-18 | 55 | 46 | 46 |
800 | 1015 | 950 | 24 - 34 | 190 | 1248 | 576 | 66 | 4-M30 | F25 | 300 | 254 | 8-18 | 55 | 46 | 46 |
900 | 1115 | 1050 | 28-34 | 203 | 1357 | 637 | 118 | 4-M30 | F25 | 300 | 254 | 8-18 | 75 | 55 | 55 |
1000 | 1230 | 1160 | 28-37 | 216 | 1501 | 701 | 142 | 4-M30 | F25 | 300 | 254 | 8-18 | 85 | 55 | 55 |
1200 | 1455 | 1380 | 32-40 | 254 | 1784 | 844 | 150 | 4-M30 | F30 | 350 | 298 | 8-22 | 105 | 75 | 75 |
快速导航
凯发在线平台官方网站系列
凯发在线平台官方网站推荐
技术支持
版权所有:凯发k8国际 备案号:浙ICP备17010567号-5;  Sitemap