联系电话:
0577-67975099
当前位置:首页 > 电动对夹式球阀PN16~PN64 > 查看图纸
公称通径 DN(mm) |
尺 寸(mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | d | b | Z-Md | H | L1 | |
15 | 35 | 95 | 65 | 45 | 15 | 14 | 4-M12 | 291 | 155.2 |
20 | 38 | 105 | 75 | 55 | 19 | 14 | 4-M12 | 296 | 155.2 |
25 | 42 | 115 | 85 | 65 | 23.5 | 14 | 4-M12 | 301 | 155.2 |
32 | 50 | 135 | 100 | 78 | 30 | 16 | 4-M16 | 311 | 195 |
40 | 60 | 145 | 110 | 85 | 36 | 16 | 4-M16 | 318 | 195 |
50 | 70 | 160 | 125 | 100 | 45 | 16 | 4-M16 | 326 | 234 |
65 | 95 | 180 | 145 | 120 | 58 | 18 | 4-M16 | 336 | 234 |
80 | 118 | 195 | 160 | 135 | 67 | 20 | 8-M16 | 363 | 271 |
100 | 140 | 215 | 180 | 155 | 76 | 20 | 8-M16 | 383 | 325 |
125 | 175 | 245 | 210 | 185 | 100 | 22 | 8-M16 | 403 | 414 |
150 | 210 | 280 | 240 | 210 | 125 | 24 | 8-M16 | 418 | 420 |
版权所有:凯发k8国际 备案号:浙ICP备17010567号-5;  Sitemap