ÁªÏµµç»°£º
0577-67975099
µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³ > ¿·¢¹ÙÍøƽ̨ÖÐÐÄ > Æ«ÐÄ°ëÇò·§ > Æø¶¯·¨À¼Á½Æ¬Ê½Çò·§PN16¡«PN25
Q641FÐÍÆø¶¯·¨À¼Á½Æ¬Ê½Çò·§PN16¡«PN25²ÉÓûîÈûʽÆø¶¯Ö´ÐÐÆ÷¼°Çò·§×é³É¡£Æø¶¯·¨À¼Çò·§¾ßÓнṹ½ô´Õ¡¢Ìå»ý¾«Ð¡¡¢ÔËÐпɿ¿¡¢Á÷×èϵÊýµÍ¡¢ÃÜ·âÐԺá¢Î¬ÐÞÈÝÒס¢°²×°·½±ã¡¢ÊÊÓ¦ÐÔÇ¿µÈÓŵ㡣
¸üÐÂʱ¼ä£º2022-08-15 15:15:49 ä¯ÀÀ´ÎÊý£º1559Q641FÐÍÆø¶¯·¨À¼Á½Æ¬Ê½Çò·§PN16¡«PN25²ÉÓûîÈûʽÆø¶¯Ö´ÐÐÆ÷¼°Çò·§×é³É¡£Æø¶¯·¨À¼Çò·§¾ßÓнṹ½ô´Õ¡¢Ìå»ý¾«Ð¡¡¢ÔËÐпɿ¿¡¢Á÷×èϵÊýµÍ¡¢ÃÜ·âÐԺá¢Î¬ÐÞÈÝÒס¢°²×°·½±ã¡¢ÊÊÓ¦ÐÔÇ¿µÈÓŵ㡣Æø¶¯·¨À¼Çò·§ÌرðÊʺÏÓÚ½éÖÊÊÇÕ³³í¡¢º¬¿ÅÁ£¡¢ÏËάÐÔÖʵij¡ºÏ¡£Æø¶¯·¨À¼Çò·§¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢½ÌѧÉ豸¡¢ÇṤ¡¢¸ßѹÉ豸¡¢ÖÆÒ©¡¢ÔìÖ½µÈ¹¤Òµ×Ô¶¯¿ØÖÆϵͳÖУ¬×÷Ô¶¾àÀ뼯ÖпØÖÆ»ò¾ÍµØ¿ØÖÆ¡£
¹«³Æͨ¾¶DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¶î¶¨Á÷Á¿ÏµÊýKV | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 |
¹«³ÆѹÁ¦(MPa) | PN1.6¡¢2.5¡¢4.0¡¢6.4 MPa£»ANSI 150¡¢300LB | |||||||||||
ÔÊÐíѹ²î(MPa) | ≤¹«³ÆѹÁ¦ | |||||||||||
·§ÌåÐÎʽ | Á½¶ÎʽÖýÔìÇò·§ | |||||||||||
Á¬½ÓÐÎʽ | ·¨À¼Ê½¡¢º¸½Óʽ¡¢ÂÝÎÆʽ | |||||||||||
·§Ð¾ÐÎʽ | "O"ÐÍÇòÐη§Ð¾ | |||||||||||
ÃÜ·âÌîÁÏ | VÐ;ÛËÄ·úÒÒÏ©ÌîÁÏ¡¢ÈáÐÔʯīÌîÁÏµÈ | |||||||||||
Á÷Á¿ÌØÐÔ | ½üËƿ쿪ÐÍ | |||||||||||
¶¯×÷·¶Î§ | 0¡«90° | |||||||||||
й¶Á¿Q | °´GB/T4213-92£¬Ð¡ÓڶKV0.01% | |||||||||||
¿Éµ÷·¶Î§ | 250£º1 | 350£º1 | ||||||||||
ÅäÖÃÖ´Ðлú¹¹ | ¿ÉÅäGT¡¢SR¡¢ST¡¢AT¡¢AWµÈϵÁÐÆø¶¯Ö´Ðлú¹¹ | |||||||||||
¿ØÖÆ·½Ê½ | ¿ª¹ØÐÍ(¿ª¹ØÁ½Î»¿ØÖÆ)¡¢µ÷½ÚÐÍ(4¡«20mA¿ØÖÆ) |
Áã¼þÃû³Æ | ²ÄÁÏ | |||
---|---|---|---|---|
·§Ìå | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
ÇòÌå | 2Cr13+µª»¯´¦Àí | 304 | 316 | 316L |
·§¸Ë | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
·§×ùÃÜ·âȦ |
PTFE(¾ÛËÄ·úÒÒÏ©)¡¢PPL(¶Ôλ¾Û±½)¡¢½ðÊôÃÜ·â(Ó²ÖʺϽð) |
|||
ÌîÁÏ | VÐÍPTFEËÄ·úÌîÁÏ¡¢ÈáÐÔʯī |
¹«³Æͨ¾¶ DN(mm) |
Ö÷Òª³ß´ç | ·¨À¼³ß´ç | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN1.6MPa | PN2.5MPa | |||||||||||
L | H | H1 | L1 | D | D1 | D2 | n-φd | D | D1 | D2 | n-φd | |
15 | 130 | 185 | / | 140 | 95 | 65 | 46 | 4-14 | 95 | 65 | 46 | 4-14 |
20 | 140 | 191 | / | 140 | 105 | 75 | 45 | 4-14 | 105 | 75 | 56 | 4-14 |
25 | 150 | 193 | / | 140 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 115 | 85 | 65 | 4-14 |
32 | 165 | 212 | / | 164 | 140 | 100 | 76 | 4-18 | 140 | 100 | 76 | 4-18 |
40 | 180 | 217 | / | 164 | 150 | 110 | 84 | 4-18 | 150 | 110 | 84 | 4-18 |
50 | 200 | 260 | 102 | 190 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 220 | 293 | 114 | 210 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 8-18 |
80 | 250 | 323 | 127 | 247 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 280 | 382 | 152 | 276 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 235 | 190 | 156 | 8-22 |
125 | 320 | 468 | 184 | 348 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 270 | 220 | 184 | 8-26 |
150 | 360 | 510 | 219 | 378 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 300 | 250 | 211 | 8-26 |
200 | 400 | 655 | 273 | 524 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 360 | 310 | 274 | 12-26 |
250 | 630 | / | 360 | / | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 425 | 370 | 330 | 12-30 |
300 | 750 | / | 395 | / | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 485 | 430 | 389 | 16-30 |
³£Ó÷§ÃŲÄÁÏÔÊÐíʹÓÃѹÁ¦Ã÷ϸ½éÉÜ
³£Ó÷§ÃŲÄÁÏÔÊÐíʹÓÃѹÁ¦Ã÷ϸ˵Ã÷¡£³£Ó÷§ÃŲÄÖʹú¼Ò±ê×¼´úºÅ·ÖÀà
³£Ó÷§ÃŲÄÖʹú¼Ò±ê×¼´úºÅ·ÖÀàÓÐÄÇЩ£¬ÉÏŷΪÄú×ö׼ȷ˵Ã÷£¬Çë²Î.....»îÈûʽµ÷Á÷·§¼¼Êõ±ê×¼±àÖÆ»ú¹¹Ãû³Æ
»îÈûʽµ÷Á÷·§ÒѾÔÚµçÕ¾,ÒýË®,¹©Ë®µÈÁìÓòµÃµ½Á˹㷺µÄÓ¦ÓÃ,¾.....µç¶¯µ÷Á÷µ÷ѹ·§Ö÷Òª¼¼ÊõÒªÇó½éÉÜ
µç¶¯µ÷Á÷µ÷ѹ·§ÌصãÊdzöÁ÷¿ÚΪ»·Ðδ󿪿ÚÐÎʽ,Á÷µÀ´ó,¾ßÓкõÄ.....Ë®Á¦¿ØÖÆ·§Ö÷·§²¿¼þ²ÄÁÏÇåµ¥
1£ºÂÝÈû:²»Ðâ¸Ö/»ÆÍ/ÇàÍ 2£ºÂÝ˨¼°µæȦ:²»Ðâ¸Ö .....ΪˮÁ¦¿ØÖÆ·§¿·¢¹ÙÍøƽ̨ÌØÐÔÊ÷Á¢Ð±ê¸Ë
È«Á÷ͨÁ÷ÏßÐÍÉè¼Æ£¬·§ÃÅÈ«¿ªÊ±Ñ¹Á¦Ëðʧ¼«µÍ ¼´Ê¹ÔÚÁ÷ÌåÁ÷ËÙ¼¸.....µ÷Á÷·§¼¼Êõ¹æ·¶ÏêÎö
µ÷Á÷·§¼¼Êõ¹æ·¶:ÓÃÓÚÉ豸»ò²¿¼þÉϵÄËùÓвÄÁÏÔÚ¹¤³§¾ùÓ¦¾¹ýÊÔÑé.....ÉÏÅ·Ò»Åú´ó¿Ú¾¶µ÷Á÷µ÷ѹ·§Ë³Àû½»»õ.....
ÉÏÅ·Ò»Åú´ó¿Ú¾¶µ÷Á÷µ÷ѹ·§Ë³Àû½»»õ·¢Íù¿Í»§ÏÖ³¡£¬¾¹ý2¸öÔµļÓ.....¿ìËÙµ¼º½
¿·¢¹ÙÍøƽ̨ϵÁÐ
¿·¢¹ÙÍøƽ̨ÍƼö
¼¼ÊõÖ§³Ö
°æȨËùÓУº¿·¢k8¹ú¼Ê ±¸°¸ºÅ:ÕãICP±¸17010567ºÅ-5;  Sitemap